集裝箱尺寸規(guī)格表(普通柜,開頂柜,凍柜,平板柜)
更新時(shí)間:2022-11-20 02:27:04
海運(yùn)集裝箱尺寸,集裝箱內(nèi)部尺寸,40尺集裝箱內(nèi)部尺寸,20尺集裝箱內(nèi)尺寸,40尺集裝箱,集裝箱的尺寸,20尺集裝箱重量,40尺集裝箱體積

20尺集裝箱尺寸,40尺集裝箱尺寸,集裝箱內(nèi)尺寸,標(biāo)準(zhǔn)集裝箱尺寸,集裝箱規(guī)格,集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)尺寸,海運(yùn)集裝箱尺寸,集裝箱內(nèi)部尺寸,40尺集裝箱內(nèi)部尺寸,20尺集裝箱內(nèi)尺寸,40尺集裝箱,集裝箱的尺寸,20尺集裝箱重量,40尺集裝箱體積.
普 柜(GP)
| 干貨箱(鋼) | 門尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸 (mm) | 載重 (Kg) | 體積 (m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱型 | 尺寸 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大載重 | 最大裝載體積 |
| 20"普柜 | 20' x 8' x 8' 6" | 2,340 | 2,274 | 5,896 | 2,350 | 2,385 | 27,000 | 2,150 | 24,850 | 33 |
| 40"普柜 | 40' x 8' x 8' 6" | 2,339 | 2,274 | 12,035 | 2,350 | 2,393 | 32,500 | 3,700 | 28,800 | 67 |
| 40" 高柜 | 40' x 8' x 9' 6" | 2,340 | 2,577 | 12,035 | 2,350 | 2,697 | 34,000 | 3,800 | 30,200 | 76 |
| 45" 高柜 | 45' x 8' x 9' 6" | 2,340 | 2,585 | 13,556 | 2,352 | 2,697 | 32,500 | 4,800 | 27,820 | 86 |
凍 柜(RF)
| 凍柜(鋼) | 門尺寸 (mm) | 內(nèi)部尺寸 (mm) | 載重 (kg) | 體積(m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱型 | 尺寸 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大載重 | 最大裝載體積 |
| 20" 凍柜 | 20' x 8' x 8' 6" | 2,294 | 2,201 | 5,451 | 2,290 | 2,156 | 30,480 | 2,930 | 27,550 | 27,9 |
| 40" 凍柜 | 40' x 8' x 9' 6" | 2,278 | 2,473 | 11,578 | 2,280 | 2,425 | 34,000 | 4,500 | 29,500 | 64 |
開頂箱(OT)
| 開頂箱(鋼) | 內(nèi)部尺寸 (mm) | 門尺寸 (mm) | 開頂尺寸(mm) | 載重 (kg) | 體積(m3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱型 | 尺寸 | 長度 | 寬度 | 高度 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 最大重量 | 自重 | 最大載重 | 最大裝載體積 | |
| 20'開頂箱 | 20'x 8'x 8'6" | 5,919 | 2,340 | 2,286 | 2,286 | 2,251 | 5,425 | 2,223 | 24,000 | 2,177 | 28,230 | 32 | |
| 40'開頂箱 | 40'x 8'x 8'6" | 12,043 | 2,338 | 2,272 | 2,289 | 2,253 | 11,622 | 2,162 | 30,480 | 4,300 | 28,700 | 64 | |
平板柜(FR)
| 干貨箱(鋼) | 門尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸 (mm) | 載重 (Kg) | 體積 (m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱型 | 尺寸 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大載重 | 最大裝載體積 |
| 20"平板 | 20' x 8' x 8' 6" | 0 | 0 | 5,896 | 2,350 | 2,178 | 24,000 | 2,500 | 21,500 | 29.2 |
| 40"平板 | 40' x 8' x 8' 6" | 0 | 0 | 12,035 | 2,350 | 1,964 | 30,480 | 4,810 | 25,670 | 53.8 |

港邦物流 優(yōu)質(zhì)服務(wù)


